認定工場、高品質のクロレラとアガエのタブレット、ビーガンプロテイン
認定工場、高品質、クロレラアガエタブレット、ビーガンプロテイン。 はじめに: クロレラは、既知の生物の中で最も高い濃度のクロロフィルを持つ単細胞の淡水藻類です。
基礎情報
モデル番号。 | クロレラ |
保存方法 | 普通 |
耐久性 | >12 楽しい |
栄養成分 | タンパク質 |
リソース | 当然 |
有効成分の含有量 | 61%~90% |
商品名 | クロレラタブレット |
色 | 新緑 |
関数 | 人間の健康を改善する |
使用 | 食品添加物、栄養補助食品 |
包装 | 25kgダンボールドラム梱包 |
タンパク質 | >50% |
証明書 | ISO、HACCP |
輸送パッケージ | 内側ビニール袋付き段ボールドラム |
仕様 | >50% |
商標 | ラルゲ |
起源 | 中国 |
HSコード | 2102200000 |
生産能力 | 600 マウンテン |
製品説明
認定工場です。 高品質のクロレラアガエタブレット、ビーガンプロテイン導入:
- クロレラは、既知の生物の中でクロロフィル濃度が最も高い単細胞の淡水藻類です。 その成長と繁殖のスピードは世界中の動植物の中で最も速い。 速度は20時間で4倍に達します。
- クロレラには、最適な健康状態に必要なビタミン、ミネラル、タンパク質のほぼすべてが含まれています。 豊富なオメガ3脂質やビタミンB1(チアミン)、B2(リボフラビン)、B3(ニコチンアミド)、B6(ピリドキシン)、B9(葉酸)、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンA、ビタミンEなどが含まれています。
- 全体的な強さと活力を促進することで、さまざまな病気を軽減することも知られています。
- 当社のクロレラは従属栄養的に栽培されており、パラメーターは簡単に制御できます。
クロレラ粉末パラメータ: 製品名: クロレラ粉末(未破壊細胞)
記事 | 仕様 | 試験方法 |
見て | 粉も固まらず固まりません | 適量のサンプルを取り、清潔な白磁皿に置きます。 自然光の下で色と状態を観察し、臭いを嗅ぎ、温かい沸騰したお湯ですすぎ、味を見てください。 |
色 | 緑から濃い緑まで | |
味と匂い | 穏やかな藻類の性質 | |
汚染 | 肉眼では異物は見えません | |
タンパク質 | ≥ 53 % | GB5009.5 |
湿度 | ≤ 7% | GB 5009.3 |
発火時の残留物(灰) | ≤ 7% | GB5009.4 |
クロロフィル | ≥ 1500 mg/100g | UV分光測光法(自社標準) |
おむつ(Pb) | ≤ 0.5 ppm | GB 5009.12 |
ヒ素 (As) | ≤ 0.5 ppm | GB 5009.11 |
カドミウム(Cd) | ≤ 0.05 ppm | GB 5009.15 |
水銀 (Hg) | ≤ 0.05 ppm | GB 5009.17 |
プレートの総数 | ≤ 30000 CFU/g | GB 4789.2 |
酵母菌 | ≤ 300 CFU/g | GB 4789.15 |
大腸菌群 | ≤ 20 CFU/g | GB 4789.3 |
大腸菌 | ネガティブ | GB T 4789.38 |
サルモネラ | ネガティブ | GB 4789.4 |
黄色ブドウ球菌 | ネガティブ | GBT 4789.10 |
保存期間: 適切に保管された場合は 2 年間。 ビニール袋を開封した後は、お早めにご使用ください。
<0,8 | |||||
<0,8 | |||||
<0,1 | |||||
<0,1 | |||||
<3,0 | |||||
<10 | |||||
私たちに送ってください