栄養補助食品として使用できる高品質のSaccharomyces Boulardii
基礎情報
栄養成分 | 酵母 |
有効成分の含有量 | >90% |
アクティブセル | 200億CFU/G |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 10kg |
商標 | 黄金の翼 |
起源 | 中国 |
製品説明
サッカロミセス・ブラウディ (S. boulardii) はプロバイオティクス (「友好的な」微生物) の一種です。 これは実際にはサッカロミセス・セレビシエの株である酵母です。
サッカロマイセス・ブラウディライチやマンゴスチンの皮から得られる酵母の一種です。 特定の医療システムで長い間使用されてきましたが、現在ではサプリメントの形で入手可能です
仕様:
特定の特性 | ゴール | 試験方法 |
肉眼検査 | 丸く、わずかに凸状で、滑らかな、クリーム色からわずかに茶色がかったコロニー | 感覚を通して |
顕微鏡検査 | 卵型酵母細胞 | 感覚を通して |
見て | 淡黄色〜黄褐色の粉末 | 感覚を通して |
臭い | 特徴的な酵母臭 | 感覚を通して |
メッシュスルー番号 40 | ≥ 90% | ふるい |
かさ密度 | 0.55~0.75g/ml | 米国薬局<616> |
湿度 | ≤ 6.0 % | GB 5009.3 |
アクティブセル番号 | ≥2,0*1010 KBE/g (生存および培養可能な酵母細胞として) | GB 4789.15 |
水分活性 | 0,1-0,3 | WA-Tester |
ヘビーメタル | ヒ素 ≤ 1.0 mg/kg | GB 5009.11 |
ブライ ≤ 2.0 mg/kg | GB 5009.12 | |
カドミウム ≤ 1.0 mg/kg | GB 5009.15 | |
水銀 ≤ 0.1 mg/kg | GB 5009.17 | |
微生物学的仕様 | 好気性細菌数 ≤10,000 CFU/g | GB 4789.2 |
カビ ≤100 CFU/g | GB 4789.15 | |
大腸菌群 ≤10 CFU/g | GB 4789.3 | |
大腸菌陰性/g | GB 4789.38 | |
腸内細菌科 (BTGN) ≤100 KBE/g | GB 4789.41 | |
セレウス菌 ≤100 KBE/g | GB 4789.14 | |
黄色ブドウ球菌 陰性/g | GB 4789.10 | |
リステリア・モノサイトゲネス陰性/g | GB 4789.30 | |
サルモネラ菌陰性/25g | GB 4789.4 |
梱包と保管:5kg*2ボイテル/カートン
製品の保存期間:2年
会社概要
梱包と配送