ペットフードサプリメント用の生ビーガンオメガ3オイル50%DHAオイル
概要 ペットサプリメント用の生のビーガン オメガ 3 オイル 50% DHA 藻類オイル 製品の説明 はじめに: ドコサヘキサエン酸 (DHA) は、長鎖オメガ 3 脂肪酸ファミリーのメンバーです。
基礎情報
モデル番号。 | DHAの生の品質 |
栄養成分 | ドコサヘキサエン酸 |
リソース | 当然 |
有効成分の含有量 | 45%~55% |
商品名 | ビーガン オメガ 3 オイル、生 DHA 藻類オイル |
卒業生 | 盧 |
色 | ヘルオレンジ |
臭い | 典型的な藻類油の臭い |
使用 | 動物やペットの餌に混ぜる |
コンテンツ | ドコサヘキサエン酸 50% |
方法 | 物理抽出、溶媒残留なし |
関数 | 動物またはペット用のオメガ 3 栄養補助食品 |
輸送パッケージ | 段ボール入りアルミタンク |
仕様 | 40% 45% 50% DHA 生品質 |
商標 | ラルゲ |
起源 | 中国 |
HSコード | 2008993800 |
生産能力 | 年間800トン |
製品説明
生のビーガン オメガ 3 オイル DHA 藻類オイル 50% ペットサプリメント用、製品説明導入:
- ドコサヘキサエン酸 (DHA) は長鎖多価不飽和オメガ 3 脂肪酸のファミリーに属し、人間の脳、大脳皮質、皮膚および網膜の主要な構造成分です。
- 長鎖オメガ 3 脂肪酸は体中の細胞膜に存在し、神経間のメッセージの伝達を助けます。
- DHA 藻類オイルは、よく管理された環境で培養および発酵されたシゾキトリウムに由来します。 天然のビーガンオメガ3サプリメントです。
- 純粋、非遺伝子組み換え、溶媒を含まない天然型のトリグリセリド。
- 魚の臭みがなく、海からの魚油よりも重金属汚染が少ない。
- 海洋生態系に影響を与えず、魚資源にも圧力をかけない、持続可能な植物ベースの供給源です。
お試し品 | 仕様 | 試験結果 | 結果の判定 |
色 | 淡い黄色からオレンジ色 | 普通 | 起こる |
味と匂い | 典型的な藻の匂い、無臭 | 普通 | 起こる |
キャラクター | 油 | 普通 | 起こる |
汚染 | 目に見える異物の混入がないこと | 普通 | 起こる |
DHA含有量(トリグリセリド)% | ≥50,0 | 51,87 | 起こる |
水分および揮発性成分 % | <0,05 | ND | 起こる |
トランス脂肪酸% | <1,0 | ND | 起こる |
不溶性不純物% | ≤0,2 | 0,10 | 起こる |
不けん化物含有量% | ≤4.0 | 1,67 | 起こる |
残留溶媒 (mg/kg) | ≤1.0 | ND | 起こる |
酸価(mg/G) | ≤1.0 | 0,34 | 起こる |
ペルオキシドワート (mrq/Kg) | ≤5.0 | 0,12 | 起こる |
アフラトキシン B1 (μg/kg) | ≤5.0 | ND | 起こる |
総ヒ素 (As) (mg/kg) | ≤0,1 | ND | 起こる |
ブライ (Pb) (mg/kg) | ≤0,1 | 0,01 | 起こる |
使用:
1. 精製されたDHA藻類油植物材料であることができます。
2. ビーガンのオメガ3サプリメントを増やすために動物またはペットフードに使用できます
関数
関数:
私たちに送ってください